CARACTERISTICAS TECNICAS | CPRF-450 M150 | CPRF-600 M250 |
ANCHO A CEPILLAR | 450 | 600mm. |
MÁXIMO DE MACHIMBRADO | 150 | 250mm. |
MINIMO DE MACHIMBRADO | 30 | 30mm. |
MÁXIMO ESPESOR A CEPILLAR | 150 | 240mm. |
MINIMO ESPESOR A CEPILLAR | 6 | 6mm. |
AVANCE POR MINUTO | 12.5 | 15mts. |
VELOCIDAD DEL HUSILLO | 4800 | 4000 Rpm. |
DIÁMETRO DEL HUSILLO | 88 | 114mm. |
NUMERO DE CUCHILLAS | 3 | 4 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 450X1030 | 600X1340mm. |
ALTURA TOTAL DE LA MAQUINA | 1100 | 1350mm. |
POTENCIA INSTALADA | 1 (5HP) | 1 (7.5HP) |
2 (4HP) | 2 (4HP) | |
PESO NETO | 585 | 860Kgs. |
